Répondants locaux
Inode Estrie est rendu possible grâce à la participation d’une trentaine de partenaires en Estrie. Avec chacun d'eux, Inode signe une "alliance", un engagement réciproque et volontaire, qui détaille les modalités de la collaboration. Ces ententes locales, supralocales et régionales permettent à Inode Estrie de travailler en cohérence et en complémentarité aux actions posées à chacun de ces niveaux d'intervention.
Les répondants locaux, agents de migration Place aux jeunes / Desjardins et conseillers des Carrefours jeunesse-emploi, forment un réseau d'accueil et accompagnement à l'établissement présent dans chacune des MRC de l'Estrie pour trouver un emploi, un stage ou un milieu de vie.
| Partenaire | MRC | Alliance | |
|---|---|---|---|
|
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook | MRC de Coaticook | Alliance à venir |
|
Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke | Ville de Sherbrooke | Alliance à venir |
|
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond | MRC des Sources | Accueil et accompagnement de jeunes dans la MRC des Sources |
|
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François | MRC du Haut-Saint-François | Accueil et accompagnement de jeunes dans la MRC du Haut-St-François |
|
Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog | MRC de Memphrémagog | Alliance à venir |
|
CLD du Val St-François | MRC du Val-Saint-François | Alliance à venir |
|
Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit | MRC du Granit | Accueil et accompagnement de jeunes dans la MRC du Granit |
|
Townshippers’ Association | Région de l'Estrie | Alliance à venir |








